Titanium Grade 2
UNS R50400EN 3.7035ASTM Grade 2
حالة المخزونMill indent
مدة التوريد4 - 8 weeks mill indent
التيتانيوم النقي تجارياً، العمود الفقري للصناعة. مقاوم تماماً لمياه البحر والكلوريدات المؤكسدة مع قابلية تشكيل ولحام ممتازة.
- مناعة كاملة ضد تآكل مياه البحر
- أخف بنسبة 45% من الفولاذ
- يلحم ويشكل بسهولة
الأشكال والمقاسات المتوفرة
| الشكل | نطاق المقاسات |
|---|---|
| الألواح | 1.5 - 100 mm thk, up to 2500 mm wide |
| الأنابيب غير الملحومة و الأنابيب | 1/2" - 24" NB, SCH 5S - SCH 160 |
| القضبان الدائرية | 6 - 500 mm dia |
| الفلنجات | 1/2" - 48", 150# - 2500# |
| الوصلات | 1/2" - 48", SCH 10S - SCH 160 |
| الصفائح واللفات | 0.4 - 6 mm thk, 1000 / 1219 / 1500 mm wide |
التركيب الكيميائي (%)
| العنصر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|
| Ti | - | Balance |
| Fe | - | 0.30 |
| O | - | 0.25 |
| N | - | 0.03 |
الخصائص الميكانيكية
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Yield Strength (0.2%) | 275 min | MPa |
| Tensile Strength | 345 min | MPa |
| Elongation | 20 min | % |
الخصائص الفيزيائية
| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|
| Density | 4.51 | g/cm3 |
| Max Service Temperature | 425 | C |
التطبيقات النموذجية
مبادلات حرارية للألواح في تحلية المياه
دوائر تبريد مياه البحر
أوعية العمليات الكيميائية
تركيبات بحرية